EN 12467 ISO kalite yönetim sistemine göre gerçekleştirilmiştir. | ||||
Malzeme Özellikleri | A Sınıfı | B Sınıfı | D Sınıfı | |
Görünür Yoğunluk (g/cm3) | ~1,40 | ~1,35 | ~1,42 | |
Eğilme Dayanımı (N/mm2) (MPa) (ıslak şartlarda) | ≥7 | ≥7 | - | |
Eğilme Dayanımı (N/mm2) >10 | >10 | >10 | ≥10 | |
Elastisite Modülü (N/mm2) (MPa) | >5500 | >5000 | >6000 | |
Porozite (%) | ~40 | |||
Isıl iletkenlik Katsayısı - (W/m.K) | <0,20 | <0,20 | <0,26 | |
Termal Uzama Katsayısı - (mm/mK) | <0,005 | |||
Toleranslar | Kalınlık | Düz levhalarda %10, Desenli levhalarda -%10 ile +%15 | ||
En/Boy (mm) | ±3,75 / ±5 | |||
Kenar Düzgünlüğü (%) | ±0,1 |
EN 12467 standardına uygunluk | |
Yangın Dayanımı | A1 |
Su Geçirimsizlik | OK |
Sıcak Su Testi | OK |
Donma Mukavemeti | OK |
Asbest | NT tipi (asbestsiz) levha |
L Destek Açıklığı (mm) | L/50 Sehim Sınırı (mm) | L/50 Sehim Sınırına Karşılık Gelen Yük (kg) | L/50 Sehimde m²’yeGelen Yük (kg/m²) |
300 | 6 | 1112 | 2965 |
417 | 8 | 613 | 1175 |
625 | 13 | 519 | 664 |
900 | 18 | 205 | 182 |
1000 | 20 | 125 | 100 |
1200 | 24 | 119 | 79 |
1400 | 28 | 90 | 51 |
1600 | 32 | 91 | 46 |
2000 | 40 | 59 | 24 |
2200 | 44 | 45 | 16 |
Tabloda hesaplanan fibercement levha kalınlığı 15 mm’dir. TS 500’e göre emniyet katsayısı 1,6 ile hesaplanarak tablo oluşturulmuştur. |